Clasificación de la categoría "Veteranes B"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 198 | CARMEN MADUEÑO CRIADO | 04:29:53 | 02:34:48 | XAFATOLLS | NO | |
1 | 140 | JOSEFA PLUMED SANCHO | 03:00:05 | 01:49:08 | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE | NO | |
4 | 25 | TONICA PALLARÉS MELIÁ | 04:09:17 | 02:27:24 | CLUB MUNTANYER LA PEDRERA | NO | |
2 | 303 | LIA GALLEN PERIS | 03:01:14 | 01:50:15 | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | NO | |
3 | 21 | MERCEDES CARBONELL FERRANDO | 03:14:34 | 01:56:57 | CENTRE EXC. TAVERNES VALLDIGNA | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>